<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meteopress - předpověď počasí - aktuální počasí</title>
	<atom:link href="http://www.meteopress.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meteopress.cz</link>
	<description>Předpověď počasí.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:35:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>VE ČTVRTEK BUDOU TEPLOTY NÍZKO</title>
		<link>http://www.meteopress.cz/ve-ctvrtek-budou-teploty-nizko/</link>
		<comments>http://www.meteopress.cz/ve-ctvrtek-budou-teploty-nizko/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Z domova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteopress.cz/?p=36057</guid>
		<description><![CDATA[Ve čtvrtek bude polojasno, během dne až oblačno a ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty 10 až 14 °C. Teplota v 1000 m na horách kolem 5 °C. Mírný západní až severozápadní vítr 3 až 7 m/s. . . . . . . . . . . . .  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteopress.cz/ve-ctvrtek-budou-teploty-nizko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NÁVRAT PŘÍZEMNÍCH MRAZÍKŮ</title>
		<link>http://www.meteopress.cz/navrat-prizemnich-mraziku/</link>
		<comments>http://www.meteopress.cz/navrat-prizemnich-mraziku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Balcar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Z domova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteopress.cz/?p=36054</guid>
		<description><![CDATA[Za studenou frontou bude v nočních hodinách ubývat oblačnosti a bude se ochlazovat. Ranní minima ve čtvrtek klesnou na 5 až 1 st. a musíme počítat s četnými přízemními mrazíky. Ještě chladnější bude páteční ráno, kdy teploty spadnou na +3 až -2 st (ve 2 m nad zemí!) s přízemními mrazíky na většině území. O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteopress.cz/navrat-prizemnich-mraziku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VÍKEND SE VYDAŘÍ</title>
		<link>http://www.meteopress.cz/vikend-se-vydari/</link>
		<comments>http://www.meteopress.cz/vikend-se-vydari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Honsová</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Výhled počasí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteopress.cz/?p=36049</guid>
		<description><![CDATA[Pátek 18.5. 2012 Většinou polojasno, ráno ojediněle mlhy. Noční teploty +2 až -2 °C, místy přízemní mráz. Denní teploty 14 až 18 °C. Jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s. Sobota 19.5.2012 jasno až polojasno, na západě při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky. Noční teploty 7 až 3 °C. Denní teploty 19 až 23 °C. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteopress.cz/vikend-se-vydari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZLEPŠENÍ NENASTANE ANI VE STŘEDU</title>
		<link>http://www.meteopress.cz/zlepseni-nenastane-ani-ve-stredu/</link>
		<comments>http://www.meteopress.cz/zlepseni-nenastane-ani-ve-stredu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Z domova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteopress.cz/?p=36043</guid>
		<description><![CDATA[Ve středu bude oblačno až zataženo, místy přeháňky. Nejvyšší teploty 10 až 14 °C, na východě až 16 °C. Teplota v 1000 m na horách kolem 4 °C. Mírný severozápadní vítr 3 až 7 m/s. . . . . . . . . . . . . .  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteopress.cz/zlepseni-nenastane-ani-ve-stredu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIRO D´ITALIA</title>
		<link>http://www.meteopress.cz/giro-d%c2%b4italia/</link>
		<comments>http://www.meteopress.cz/giro-d%c2%b4italia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Balcar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Sport a volný čas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteopress.cz/?p=36041</guid>
		<description><![CDATA[V Itálii se jede jeden z tradičních velkých cyklistických závodů Giro d´Italia. V těchto dnech se závodníci pohybují ve střední Itálii, kde se v posledních dnech poměrně citelně ochladilo (z letních 26 st. na 17 st.) a při včerejší etapě převládalo trochu netypicky italské oblačné počasí. Dnešní 10. etapa vede Civitavecchia do Assisi, známého poutního [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteopress.cz/giro-d%c2%b4italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V KVĚTNU NAPADLO AŽ 40 CM SNĚHU</title>
		<link>http://www.meteopress.cz/v-kvetnu-napadlo-az-40-cm-snehu/</link>
		<comments>http://www.meteopress.cz/v-kvetnu-napadlo-az-40-cm-snehu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Libuše Hebelková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Ze světa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteopress.cz/?p=36037</guid>
		<description><![CDATA[Takové jarní počasí bylo v Sarajevu naposledy před půl stoletím. Po letních dnech vtrhla do oblasti zima. Chladné počasí přineslo také silné sněžení. Místy napadlo až 40 cm sněhu. Teploty klesly o více jak 20 °C. Na mnoha místěch sněhová bouře způsobila výpadky elektřiny a komplikace v dopravě.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteopress.cz/v-kvetnu-napadlo-az-40-cm-snehu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHLADNĚJŠÍ POČASÍ</title>
		<link>http://www.meteopress.cz/chladnejsi-pocasi/</link>
		<comments>http://www.meteopress.cz/chladnejsi-pocasi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Balcar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Z domova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteopress.cz/?p=36034</guid>
		<description><![CDATA[Ledoví muži přinesli do střední Evropy chlazení a chladnější charakter počasí vydrží i ve dnech dalších. Za studenou frontou, která počasí u nás ovlivní už dnes večer, k nám pronikne chladnější a vlhčí vzduch od severozápadu. Odpolední teploty se proto ve středu a ve čtvrtek budou pohybovat jen mezi 10 až 16 st. Od čtvrtka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteopress.cz/chladnejsi-pocasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REKORDY NA DEN 17. KVĚTEN</title>
		<link>http://www.meteopress.cz/rekordy_dnes/</link>
		<comments>http://www.meteopress.cz/rekordy_dnes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Rekordy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.meteopress.cz/?p=26708</guid>
		<description><![CDATA[Překonáme dnešní rekordy?   Na den 17.května připadají z měření Praha-Klementinum následující historické teplotní rekordy: maximální teplota     31,4°C           z roku 1798 minimální teplota       1,0°C           z roku 1874 průměrná teplota           15,7 °C Aktuální teploty uvidíte  http://aktual.meteopress.cz/teplota.php . . ČESKÉ EXTRÉMY: &#160; Nejvyšší maximální teplota vzduchu &#160; Praha – Uhříněves       40.2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteopress.cz/rekordy_dnes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PŘEHÁŇKY MŮŽEME OČEKÁVAT TAKÉ V ÚTERÝ</title>
		<link>http://www.meteopress.cz/prehanky-muzeme-ocekavat-take-v-utery/</link>
		<comments>http://www.meteopress.cz/prehanky-muzeme-ocekavat-take-v-utery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Z domova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteopress.cz/?p=36024</guid>
		<description><![CDATA[V úterý bude oblačno až polojasno, na východě až zataženo a ojediněle přeháňky. Večer od západu přibývání oblačnosti a místy přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 14 až 18 °C. Teplota v 1000 m na horách kolem 9 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s, večer postupně mírný západní 3 až 7 m/s. . . [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteopress.cz/prehanky-muzeme-ocekavat-take-v-utery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PŘÍZEMNÍ MRÁZ</title>
		<link>http://www.meteopress.cz/prizemni-mraz/</link>
		<comments>http://www.meteopress.cz/prizemni-mraz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Balcar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Z domova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteopress.cz/?p=36021</guid>
		<description><![CDATA[Ani poslední z ledových mužů, Bonifác, nezklamal. V západní polovině Čech došlo k vyjasnění a teploty třeba na Chebsku a Karlovarsku klesly slabě pod nulu i ve 2 m nad zemí (kolem -1 st.). Na Horské Kvildě naměřili -10 st. Přízemní mráz se vyskytoval v celé západní polovině Čech, a to včetně Prahy (kolem -1,5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteopress.cz/prizemni-mraz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.meteopress.cz/feed/ ) in 0.60589 seconds, on May 16th, 2012 at 9:31 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 16th, 2012 at 10:31 pm UTC -->
<!-- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -->
<!-- Quick Cache Is Fully Functional :-) ... A Quick Cache file was just served for (  www.meteopress.cz/feed/ ) in 0.00033 seconds, on May 16th, 2012 at 9:43 pm UTC. -->
